EL1104 和 EL1114 數(shù)字量輸入端子模塊從執(zhí)行層采集二進(jìn)制控制信號,并以電隔離的形式將這些信號傳輸?shù)缴蠈幼詣踊瘑卧L1104 和 EL1114 帶有不同速度的輸入濾波。該款 EtherCAT 端子模塊有 4 個通道,每個通道都有一個 LED 用來指示其信號狀態(tài)。
技術(shù)參數(shù) | EL1104 | ES1104 | EL1114 | ES1114 |
---|---|---|
連接技術(shù) | 二/三線制 | |
規(guī)范 | EN 61131-2,type 1/3 | |
輸入點(diǎn)數(shù) | 4 | |
額定電壓 | 24 V DC(-15 %/+20 %) | |
“0” 信號電壓 | -3…+5 V(EN 61131-2,type 3) | |
“1“ 信號電壓 | 15…30 V(EN 61131-2,type 3) | |
輸入電流 | 通常為 3 mA (EN 61131-2, type 3) | |
輸入濾波 | 通常為 3.0 ms | 通常為 10 μs |
分布式時(shí)鐘 | – | |
電源觸電電流消耗 | 通常為 2 mA + 負(fù)載 | |
E-bus 電流消耗 | 通常為 90 mA | |
電氣隔離 | 500 V (E-bus/場電位) | |
過程映像中的位寬 | 4 個輸入 | |
組態(tài) | 無地址或組態(tài)設(shè)置 | |
特點(diǎn) | 4 個針對二線制和三線制連接的輸入 | |
重量 | 約 55 g | |
工作/儲藏溫度 | -25…+60 °C/-40…+85 °C | 0…+55 °C/-25…+85 °C |
相對濕度 | 95 %,無冷凝 | |
抗振/抗沖擊性能 | 符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 標(biāo)準(zhǔn) | |
抗電磁干擾/抗電磁輻射性能 | 符合 EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 標(biāo)準(zhǔn) | |
防護(hù)等級/安裝位置 | IP 20/可變 | |
可插拔接線 | 適用于所有 ESxxxx 端子模塊 | |
認(rèn)證 | CE,UL,Ex |
倍福BECKHOFF中國供應(yīng)商:湖南恒陽電氣科技有限公司,銷售:文經(jīng)理, 、,歡迎詢價(jià)采購。
掃一掃 微信咨詢
©2024 湖南恒陽電氣科技有限公司 版權(quán)所有 備案號:湘ICP備2022021683號-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:220116 管理登陸