BECKHOFF倍福KL1418 KL1408,KL1418,KL1488,KL1498 |8 通道數字量輸入端子模塊,24 V DC,BECKHOFF倍福供應商:湖南恒陽電氣科技有限公司,歡迎詢價采購。 BECKHOFF倍福KL1418
數字量輸入端子模塊 KL1408 和 KL1418(正向開關)以及 KL1488 和 KL1498(反向開關)從處理層獲得二進制控制信號,并以電氣隔離的形式將這些信號傳輸到更高層的自動化單元。每個總線端子模塊含有 8 個通道,每個通道都有一個 LED 用來指示其信號狀態(tài)。它們特別適合安裝在控制柜內,以節(jié)省空間。通過使用單端連接技術,可在小的空間內,用少的導線連接多通道傳感器。電源觸點連成回路。
對于 KL1408 和 KL1418 總線端子模塊,所有輸入的參考接地都是 0 V 電源觸點。對于 KL1488 和 KL1498 總線端子模塊,所有輸入的參考點都是 24 V 電源觸點。它們帶有不同速度的輸入濾波。
技術參數 | KL1408 | KS1408 | KL1418 | KS1418 | KL1488 | KS1488 | KL1498 | KS1498 |
---|---|---|---|---|
輸入點數 | 8 | |||
額定電壓 | 24 V DC (-15 %/+20 %) | |||
“0“ 信號電壓 | -3…+5 V (IEC 61131-2,type 1/3) | -3…+5 V (IEC 61131-2,type 1/3) | 18…30 V | 18…30 V |
“1“ 信號電壓 | 11…30 V (IEC 61131-2,type 3) | 11…30 V (IEC 61131-2,type 3) | 0…7 V | 0…7 V |
“0“ 信號電流 | 0…1.5 mA | 0…1.5 mA | – | – |
“1“ 信號電流 | 2.0…2.5 mA | 2.0…2.5 mA | 3 mA | 3 mA |
輸入濾波 | 3.0 ms | 0.2 ms | 3.0 ms | 0.2 ms |
K-bus 電流消耗 | 5 mA | |||
電氣隔離 | 500 Vrms (K-bus/現場電位) | |||
過程映像中的位寬 | 8 個輸入位 | |||
組態(tài) | 無地址或組態(tài)設置 | |||
重量 | 約 55 g | |||
工作/儲藏溫度 | 0…+55 °C/-25…+85 °C | |||
相對濕度 | 95 %,無冷凝 | |||
抗振/抗沖擊性能 | 符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 標準 | |||
抗電磁干擾/抗電磁輻射性能 | 符合 EN 61000-6-2 /EN 61000-6-4 標準 | |||
防護等級/安裝位置 | IP 20/可變 | |||
可插拔接線 | 適用于所有 KSxxxx 總線端子模塊 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 湖南恒陽電氣科技有限公司 版權所有 備案號:湘ICP備2022021683號-1 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:220250 管理登陸