BECKHOFF倍福KL1032 2通道數(shù)字量輸入端子模塊介紹,48 V DC BECKHOFF倍福KL1032 2通道數(shù)字量輸入端子模塊介紹
KL1032 數(shù)字量輸入端子模塊從處理層獲得二進(jìn)制控制信號(hào),并以電氣隔離的形式將這些信號(hào)傳輸?shù)礁邔拥淖詣?dòng)化單元。每個(gè)總線(xiàn)端子模塊含有 2 個(gè)通道,每個(gè)通道都有一個(gè) LED 用來(lái)顯示其信號(hào)狀態(tài)。根據(jù)要求可提供其它電壓值。
技術(shù)參數(shù) | KL1032 | KS1032 |
---|---|
輸入點(diǎn)數(shù) | 2 |
額定電壓 | 48 V DC (-15 %/+20 %) |
“0“ 信號(hào)電壓 | -6…+10 V |
“1“ 信號(hào)電壓 | 34…60 V |
輸入濾波 | 3.0 ms |
輸入電流 | 3.5 mA |
K-bus 電流消耗 | 3 mA |
電氣隔離 | 500 Vrms (K-bus/現(xiàn)場(chǎng)電位) |
過(guò)程映像中的位寬 | 2 個(gè)輸入位 |
組態(tài) | 無(wú)地址或組態(tài)設(shè)置 |
重量 | 約 50 g |
工作/儲(chǔ)藏溫度 | 0…+55 °C/-25…+85 °C |
相對(duì)濕度 | 95 %,無(wú)冷凝 |
抗振/抗沖擊性能 | 符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 標(biāo)準(zhǔn) |
抗電磁干擾/抗電磁輻射性能 | 符合 EN 61000-6-2 /EN 61000-6-4 標(biāo)準(zhǔn) |
防護(hù)等級(jí)/安裝位置 | IP 20/可變 |
可插拔接線(xiàn) | 適用于所有 KSxxxx 總線(xiàn)端子模塊 |
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 湖南恒陽(yáng)電氣科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):湘ICP備2022021683號(hào)-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪(fǎng)問(wèn)量:220250 管理登陸
電話(huà)
微信掃一掃