德國(guó)BECKHOFF倍福KL3204模擬量輸入端子模塊 德國(guó)BECKHOFF倍福KL3204模擬量輸入端子模塊
技術(shù)數(shù)據(jù) | KL3204、KS3204 |
---|---|
輸入數(shù)量 | 4 |
電源 | 通過(guò)K-bus |
技術(shù) | 2線 |
傳感器類(lèi)型 | Pt100、Pt200、Pt500、Pt1000、Ni100、Ni120、Ni1000,電阻測(cè)量(例如電位器,10 Ω…1.2/5 kΩ) |
連接方式 | 2線 |
測(cè)量范圍 | -200…+850 °C(鉑傳感器);-60…+250 °C(鎳傳感器) |
解析度 | 每位數(shù) 0.1 °C |
轉(zhuǎn)換時(shí)間 | ~ 250 毫秒 |
測(cè)量電流 | 類(lèi)型。0.5毫安 |
測(cè)量誤差 | < ±1 °C |
電氣隔離 | 500 V(K-bus/信號(hào)電壓) |
電流消耗電源觸點(diǎn) | –(無(wú)電源觸點(diǎn)) |
電流消耗 K-bus | 類(lèi)型。60毫安 |
過(guò)程映像中的位寬 | 輸入:4 x 16 位數(shù)據(jù)(4 x 8 位控制/狀態(tài)可選) |
配置 | 無(wú)地址設(shè)置,通過(guò)總線耦合器或控制器配置 |
特殊功能 | 開(kāi)路識(shí)別 |
重量 | 大約 70 克 |
工作/儲(chǔ)存溫度 | -25…+60 °C/-40…+85 °C |
相對(duì)濕度 | 95 %,無(wú)冷凝 |
抗振/抗沖擊 | 符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
EMC 抗擾度/輻射 | 符合 EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
保護(hù)。評(píng)級(jí)/安裝位置 | IP20/變量 |
可插拔接線 | 適用于所有 KSxxxx 總線端子 |
批準(zhǔn)/標(biāo)記 | CE、UL、ATEX、DNV GL |
防爆標(biāo)志 | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc |
住房數(shù)據(jù) | KL-12-8pin | KS-12-8pin |
---|---|---|
設(shè)計(jì)形式 | 帶信號(hào) LED 的緊湊型端子外殼 | 帶可插拔接線層的端子外殼 |
材料 | 聚碳酸酯 | |
尺寸(寬 x 高 x 深) | 12 毫米 x 100 毫米 x 68 毫米 | |
安裝 | 在 35 mm DIN 導(dǎo)軌上,符合 EN 60715 帶鎖 | |
通過(guò)并排安裝 | 雙槽和鍵連接 | |
打標(biāo) | BZxxx 系列的標(biāo)簽 | |
接線 | 實(shí)心導(dǎo)體 (e)、柔性導(dǎo)體 (f) 和套圈 (a):螺絲刀驅(qū)動(dòng)彈簧 | |
連接截面 | s*: 0.08…2.5 mm2, st*: 0.08…2.5 mm2, f*: 0.14…1.5 mm2 | s*: 0.08…1.5 mm2, st*: 0.08…1.5 mm2, f*: 0.14…1.5 mm2 |
連接橫截面 AWG | s*:AWG 28…14, st*:AWG 28…14, f*:AWG 26…16 | s*:AWG 28…16, st*:AWG 28…16, f*:AWG 26…16 |
剝線長(zhǎng)度 | 8…9 毫米 | 9…10 毫米 |
當(dāng)前負(fù)載電源觸點(diǎn) | 我大:10 A |
*s:實(shí)心線;st:絞合線;f: 帶套圈
模擬量輸入 | 熱電阻(RTD,PT100,PT1000)
KL32xx 系列總線端子模塊用于直 接連接電阻溫度計(jì)。電阻使用小 測(cè)量電流進(jìn)行測(cè)量,溫度值根據(jù) 相應(yīng)已執(zhí)行的傳感器類(lèi)型的直線 圖進(jìn)行計(jì)算。 在實(shí)際應(yīng)用中,可使用具有不同 電阻值的鉑傳感器和鎳傳感器。 傳感器的電阻值通常在 0 °C 時(shí)定 義: – PT100 = 0 °C 時(shí)為 100 Ω – PT1000 = 0 °C 時(shí)為 1000 Ω – Ni100 = 0 °C 時(shí)為 100 Ω
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 湖南恒陽(yáng)電氣科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):湘ICP備2022021683號(hào)-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:220002 管理登陸