品牌 | Beckhoff/倍福 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 石油,能源,交通,煙草,汽車 |
---|
EL1002 和 EL1012 數(shù)字量輸入端子模塊從過程級(jí)采集二進(jìn)制控制信號(hào),并以電隔離的形式將這些信號(hào)傳輸?shù)缴蠈拥淖詣?dòng)化單元。EL1002、EL1004 和 EL1008 在通道數(shù)量和連接類型上有所差別。 EL100x 系列數(shù)字量輸入端子模塊有一個(gè) 3 ms 輸入濾波。EtherCAT 端子模塊可通過一個(gè) LED 來顯示其狀態(tài)。
技術(shù)參數(shù) | EL1002 | ES1002 | EL1004 | ES1004 | EL1008 | ES1008 | ||
---|---|---|---|---|---|
輸入點(diǎn)數(shù) | 2 | 4 | 8 | ||
額定電壓 | 24 V DC (-15 %/+20 %) | ||||
“0“ 信號(hào)電壓 | -3…+5 V (EN 61131-2, type 3) | ||||
“1“ 信號(hào)電壓 | 15…30 V (EN 61131-2, type 3) | ||||
輸入電流 | typ. 3 mA (EN 61131-2, type 3) | ||||
輸入濾波 | 3.0 ms | ||||
E-bus 電流消耗 | 典型值 90 mA | ||||
電氣隔離 | 500 Vrms (E-bus/現(xiàn)場(chǎng)電位) | ||||
過程映像中的位寬 | 2 個(gè)輸入位 | 4 個(gè)輸入位 | 8 個(gè)輸入位 | ||
組態(tài) | 無地址或組態(tài)設(shè)置 | ||||
重量 | 約 50 g | 約 50 g | 約 55 g | ||
工作/儲(chǔ)藏溫度 | 0…+55 °C/-25…+85 °C | ||||
相對(duì)濕度 | 95 %,無冷凝 | ||||
抗振/抗沖擊性能 | 符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 標(biāo)準(zhǔn) | ||||
抗電磁干擾/抗電磁輻射性能 | 符合 EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 標(biāo)準(zhǔn) | ||||
防護(hù)等級(jí)/安裝位置 | IP 20/ 可變 | IP 20/v可變 | IP 20/見相關(guān)文檔資料 | ||
可插拔式接線 | 適用于所有 ESxxxx 端子模塊 |
倍福BECKHOFF中國供應(yīng)商:湖南恒陽電氣科技有限公司,銷售:文經(jīng)理, 、,歡迎詢價(jià)采購。
掃一掃 微信咨詢
©2024 湖南恒陽電氣科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):湘ICP備2022021683號(hào)-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:220116 管理登陸